Spielerinnen
Name | Nation | Geburtstag | Größe | Position | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Michelle Petter | GER | 04.02.1997 | 1,76 | Libera | 2 |
Tereza Patočková | CZE | 02.08.1994 | 1,85 | Diagonal | 3 |
Veronika Hrončeková | SVK | 02.01.1990 | 1,92 | Mittelblock | 4 |
Anna Maria Bajde | AUT | 08.12.1994 | 1,82 | Zuspiel | 5 |
Marrit Jasper | NED | 28.02.1996 | 1,79 | Außenangriff | 6 |
Laurianne Delabarre | FRA | 24.04.1987 | 1,77 | Zuspiel | 8 |
Katharina Holzer | AUT | 29.06.1998 | 1,86 | Außenangriff | 9 |
Juliana Valongo de Castro | BRA | 30.06.1999 | 1,87 | Mittelblock | 10 |
Claudia Steger | GER | 10.03.1990 | 1,78 | Außenangriff | 11 |
Miloslava Lauerova | CZE | 11.06.1978 | 1,70 | Libera/Außen | 13 |
Beth Carey | AUS | 28.09.1990 | 1,90 | Mittelblock | 17 |
Betreuer
Han Abbing | NED | Cheftrainer |
Natasa Rapajic | SRB | Assistenztrainer |
Mathias Fritsch | GER | Assistenztrainer |
Andy Lorenz | GER | Scout |
Prof. Dr. Ulf Schlegelmilch | GER | Teamarzt |
Franziska Wiedemann | GER | Physiotherapeutin |
Steffi Wichmann | GER | Physiotherapeutin |
Tim Berks | GER | Teammanager |
Uwe Leipold-Büttner | GER | Physiotherapeut |