Spielerinnen
Name | Nation | Geburtstag | Größe | Position | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Patočková | CZE | 02.08.1994 | 1,85 m | Diagonal | 3 |
Hester Jasper | NED | 07.05.2001 | 1,75 m | Außenangriff | 4 |
Sophie Tauchert | GER | 24.12.2000 | 1,75 m | Libera | 6 |
Anniek Siebring | NED | 13.05.1997 | 1,80 m | Außenangriff | 8 |
Karis Watson | USA | 30.12.1992 | 1,90 m | Mittelblock | 10 |
Claudia Steger | GER | 10.03.1990 | 1,79 m | Außenangriff | 11 |
McKenzie Jacobson | USA | 17.01.1995 | 2,03 m | Mittelblock | 13 |
Taylor Bruns | USA | 17.07.1991 | 1,82 m | Zuspiel | 17 |
Sima Ciganikova | SVK | 03.09.1998 | 1,85 m | Mittelblock | 18 |
Jacky Garski | GER | Zuspiel | 12 | ||
Romy Jatzko | GER | Außenangriff | 14 |
Betreuer
Name | Nation | Funktion |
---|---|---|
Mateusz Żarczyński | POL | Cheftrainer |
Miloslava Lauerova | CZE | Co-Trainerin |
Thomas Möhring | GER | Betreuer |
Andy Lorenz | GER | Scout |
Jens Haferkorn | GER | Teammanager |
Manuela Wahl | GER | Teamärztin |
Franziska Wiedemann | GER | Physiotherapeutin |
VfB Sport und Marketing GmbH
Name | Nation | Funktion |
---|---|---|
Dr. Guido Reinhardt | GER | Geschäftsführer, Vereinspräsident |
Andreas Hacker | GER | Geschäftsstelle |
Tim Berks | GER | Geschäftsstelle |